株式の状況
基本情報
証券コード | 2784 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 540,000,000株 |
発行済株式総数 | 202,840,000株 |
株主数 | 15,638名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当の基準日 | 3月31日 |
中間配当の基準日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ | 東京都府中市日鋼町1-1 ベラ ジョン カジノ jcb行部 0120-232-711(通話料無料) (郵送先)〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 ベラ ジョン カジノ jcb行部 |
公告方法 | 日本経済新聞 |
株主状況
大株主
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,547 | 15.3 |
ベラ ジョン カジノ jcb ホールディングス株式会社 | 15,522 | ― |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 10,093 | 5.4 |
ベラ ジョン カジノ jcb(信託口) | 7,979 | 4.3 |
ベラ ジョン カジノ jcb ホールディングス社員持株会 | 5,483 | 2.9 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 4,963 | 2.7 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,359 | 2.3 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,232 | 2.3 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一三共口 再信託受託者 ベラ ジョン カジノ jcb |
3,908 | 2.1 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 2,976 | 1.6 |